عناصر المقال
تكاليف الدراسة في استراليا، هو ما يبحث عنه الكثير من الذين وجدوا في أستراليا ذلك البلد الآمن المتقدم الذي يصلح لأن يكون وطناً لطلب العلم وكسب المعرفة حيث تعد أستراليا من الدول المتقدمة ذات المستويات العالية في التعليم والمراتب المتقدمة في التدريب والتأهيل الأكاديمي والعملي، وفي مقالنا تكاليف الدراسة في استراليا سنتعرف على متوسط تكاليف الأقساط الدراسية لكل مرحلة من مراحل الدراسة ما قبل الجامعية والجامعية وما بعد الجامعية في أستراليا.
تكاليف الدراسة في استراليا
تعد أستراليا من أفضل الوجهات الدراسية حول العالم للباحثين عن مستويات التعليم العالية سواء على مستوى الدراسة ما قبل الجامعية أو للمراحل الجامعية مثل البكالوريوس أو لما بعد الجامعية للماجستير والدكتوراه، وفي الجدول المرفق نعرض لكم متوسط تكاليف الدراسة السنوية لكل مرحلة من مراحل الدراسة في أستراليا ثم ننتقل في الفقرات التالية لتفصيل هذه التكاليف، ومتوسط تكاليف الدراسة في استراليا هي:[1]
المرحلة الدراسة | التكاليف السنوية |
المراحل الدراسة ما قبل الجامعية | بين 7800 و 30،000 دولار أسترالي سنوياً. |
معاهد تعليم اللغة الإنجليزية | 300 دولار أسترالي أسبوعياً تختلف حسب عدد الساعات. |
المعاهد التقانية والدبلومات | بين 4000 و 22000 دولار أسترالي سنوياً. |
الدراسة الجامعية – درجة البكالوريوس | بين 15000 و 33000 دولار أسترالي سنوياً. |
الدراسة ما بعد الجامعية – مرحلة الماجستير | بين 20000 و 37000 دولار أسترالي سنوياً. |
الدراسة ما بعد الجامعية – مرحلة الماجستير عن بعد | بين 17000 و 34000 دولار أسترالي سنوياً. |
الدراسة ما بعد الجامعية – مرحلة الدكتوراه | بين 14000 و 37000 دولار أسترالي سنوياً. |
تكاليف دراسة البكالوريوس والماستر في أستراليا
قد لا تكون الدراسة ما قبل الجامعية بذات الأهمية التي تحتلها الدراسة الجامعية، فالكثير من الدول حول العالم تتقارب في مستويات التعليم ما قبل الجامعي، بينما تشتد المنافسة بين الجامعات والمعاهد الأكاديمية المتخصصة حول العالم للمنافسة في المجال الأكاديمي وتقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب في المراحل الجامعية أو المراحل ما بعد الجامعية، ولا شك أن للجامعات الأسترالية سمعة طيبة ومراتب متقدمة على مستوى الجامعات حول العالم نتيجة مناهجها المتطورة وأساليبها الحديثة والمبتكرة في التعليم، إلا أن الأقساط الدراسية فيها توصف بأنها مرتفعة جداً، وفي الجدول المرفق نبين لكم متوسط تكاليف دراسة البكالوريوس والماستر في أستراليا:
اسم الجامعة | أفضل التخصصات | الرسوم والأقساط السنوية |
الجامعة الوطنية في أستراليا | بكالوريوس في الفلسفة (مع مرتبة الشرف) في العلوم ماجستير في تحليلات البيانات التطبيقية. ماجستير في دراسات المتاحف والتراث. ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربائية | $46,000-48,000 |
جامعة ميلبورون | بكالوريوس في الزراعة ماجستير في الهندسة المعمارية ماجستير في تحليلات الأعمال | $45,000-47,000 |
جامعة سيدني | ماجستير في إدارة الأعمال ماجستير في الهندسة (هندسة البرمجيات) بكالوريوس العلوم (الصحة) بكالوريوس اقتصاد | $50,000-54,000 |
جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) | ماجستير هندسة التعدين. بكالوريوس العلوم (الرياضيات المتقدمة) بكالوريوس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) (ميكانيكي) بكالوريوس في الهندسة (ميكانيكي وتصنيع) | $7,000-11,000 |
جامعة كوينزلاند | ماجستير في السياحة والفنادق وإدارة الأحداث بكالوريوس في الصحة والرياضة والتربية البدنية | $2,900-3,500/credit |
جامعة موناش | بكالوريوس في التصميم المعماري. ماجستير في تكنولوجيا المعلومات ماجستير في علوم البيانات ماجستير تمريض متقدم | $37,000-45,000 |
جامعة غرب أستراليا (UWA) | ماجستير في الهندسة المهنية. ماجستير في العلوم البيولوجية وماجستير في التكنولوجيا الحيوية بكالوريوس علوم بحرية | $9,000 |
جامعة اديلايد | ماجستير في الهندسة (التعدين) ماجستير هندسة البترول بكالوريوس في صحة الفم. بكالوريوس تمريض | $45,000-48,000 |
تكاليف دراسة الماجستير عن بعد في أستراليا
لم يعد التعليم عن بعد مجرد خيار يمكن الانتقال إليه كبديل عن التعليم التفاعلي، بل أصبح واقعاً وبديلاً قوياً عن أسلوب التعليم التقليدي وقد سعت أغلب الجامعات حول العالم إلى التحول إلى نمط التعليم عن بعد كلياً أو جزئياً من خلال الدمج بين أنماط التعليم عن بعد والتعليم التفاعلي التقليدي، ونظراً لأنّ أساليب التعليم عن بعد قد حققت نتائج مبهرة تقارب نتائج التعليم التقليدي فإنّ أقساط التعليم عن بعد لا تختلف كثيراً عن نظيره التقليدي، وفي الجدول المرفق نعرض لكم متوسط الأقساط السنوية لدراسة الماجستير عن بعد في أستراليا:[2]
البرنامج | المنهاج | مدة البرنامج | تكلفة البرنامج |
الماجستير في الإدارة | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الأعمال (المشتريات الاستراتيجية) | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة القدرات | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الأمن السيبراني | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الأمن السيبراني (الحرف المتقدمة) | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الأمن السيبراني (الطب الشرعي الرقمي) | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في عمليات الأمن السيبراني | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الأمن السيبراني والاستراتيجية والدبلوماسية | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | سنة واحدة | 30,960 دولار أسترالي |
ماجستير في تحليلات القرار | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة الخدمات اللوجستية | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة المشاريع | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة الأمن والدفاع | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 30,960 دولار أسترالي |
ماجستير هندسة الفضاء | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في عمليات الفضاء | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير العمليات الخاصة والحرب غير النظامية | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 30,960 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة الأفراد الإستراتيجيين | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في الإستراتيجية والأمن | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 30,960 دولار أسترالي |
ماجستير في إدارة الاستدامة | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير هندسة النظم | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
ماجستير في دراسات الحرب | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 30,960 دولار أسترالي |
ماجستير في تخطيط القوى العاملة | تعليم عن بعد بشكل كامل | سنة واحدة | 34,320 دولار أسترالي |
شهادة تخرج في الأمن السيبراني | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | نصف سنة | 17,160 دولار أسترالي |
شهادة تخرج في عمليات الأمن السيبراني | تعليم عن بعد + تعليم تفاعلي | نصف سنة | 17,160 دولار أسترالي |
شهادة الدراسات العليا في تحليل العمليات | تعليم عن بعد بشكل كامل | نصف سنة | 17,160 دولار أسترالي |
شهادة تخرج في هندسة النظم | تعليم عن بعد بشكل كامل | نصف سنة | 17,160 دولار أسترالي |
شهادة الدراسات العليا في العمليات الفضائية | تعليم عن بعد بشكل كامل | نصف سنة | 17,160 دولار أسترالي |
مقالات قد تهمّك
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا تكاليف الدراسة في استراليا والذي تعرفنا فيه على متوسط تكاليف الأقساط الدراسية لكل مرحلة من مراحل الدراسة ما قبل الجامعية والجامعية وما بعد الجامعية في أستراليا ثمّ قمنا بتسليط الضوء على تكاليف دراسة البكالوريوس والماستر في أستراليا و تكاليف دراسة الماجستير عن بعد في أستراليا.
المراجع
- ^ idp.com، How much does it cost to study and live in Australia، 21/06/2023
- ^ adfa.edu.au، The Online Masters degree you need، 21/06/2023
التعليقات