عناصر المقال
أرخص جامعات خاصة في تركيا لدراسة الطب، حيث إنّ دراسة الطب فر تكيا بات من الأمور المطلوبة وبخاصة للطلاب الذين اعتادوا على قربهم من أهاليهم وأوطانهم ويرغبون بتخصيل دراسة بمستوى عالي، لذلك فإنّ هذا المقال سيتوقف مع أهمّ الجامعات التركيا التي تدرس الطب بتقنية عالية ودقة شديدة.
أرخص جامعات خاصة في تركيا لدراسة الطب
ما يزال الطب هو المادة المرغوبة عند مجموعة من الناس أو أكثرهم وذلك لأنها مهنة إنسانية تُنقذ الإنسان من الموت وتجعل له حياة أخرى سعيدة بإذن الله، وما يأتي ذكر لأهم الجامعات الخاصة في تركيا:[1]
اسم الجامعة | اسم القسم | المصاريف |
جامعة كوا (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 191.150₺ |
جامعة يديتيب (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 75.000₺ |
جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا TOBB (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 39.000₺ |
جامعة باكنت (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 70.000₺ |
جامعة مؤسسة بيزم-عالم (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 90.000₺ |
جامعة لوكمان حكيم (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 77.440 |
جامعة إزمير تينازتب (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 76.750₺ |
جامعة سكودار (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 74،712،5₺ |
جامعة سكودار (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 74،712،5₺ |
جامعة اسطنبول آريل (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (50٪ صناعات) | 61.250₺ |
جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا TOBB (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 78000₺ |
جامعة اسطنبول (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (50٪ صناعات) | 52.096₺ |
جامعة أذربيجان الطبية (باكو) أجنبية – كلية الطب | دواء (مدفوع) | غير مكتوب. |
ومن الجامعات التي تعد مميزة في تركيا في تدريس الطب ولكنها أغلى بقليل من الجامعات آنفة الذكر:
جامعة اسطنبول ميديبول (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (50٪ صناعات) | 78840 |
جامعة اسطنبول ميديبول (مؤسسة) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 157.680₺ |
جامعة بهجة شهير (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 102،592.5 |
جامعة أنقرة ميديبول (مؤسسة) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 157.680₺ |
جامعة يديتيب (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (مدفوع) (هندسة) | 150.000₺ |
جامعة باكنت (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 140.000₺ |
جامعة باكنت (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (مدفوع) (هندسة) | 140.000₺ |
جامعة إزمير للاقتصاد (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (صناعة 50٪) (هندسة) | 199.120₺ |
جامعة سانكو (غازي عنتاب) (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (25٪ صناعات) | 111،192₺ |
جامعة لوكمان حكيم (أنقرة) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (مدفوع) (هندسة) | 154.880₺ |
جامعة خاصة مميزة لدراسة الطب في تركيا
إنّ دراسة الطب على وجه الخصوص تتطلب من الشخص مجموعة من الأمور والأساسيات في الجامعة التي سيدرس فيها، لذلك فإنّ هذا الأمر يتطلب منه أن يقتني الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها بشكل احترافي ومدروس، وما يأتي أهمّ المعلومات عن هذا الأمر:
جامعة بيكنت (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 194.969₺ |
جامعة ملتيب (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (مدفوع) (هندسة) | 190،382،4₺ |
جامعة ملتيب (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 190،382،4₺ |
جامعة الشرق القريب (نيقوسيا) (قبرص) – كلية الطب | طب (25٪ صناعة) (هندسة) | 104.962.5₺ |
جامعة ملتيب (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (25٪ صناعات) | 142.786.8₺ |
جامعة ديميرولو للعلوم (اسطنبول) (التأسيس) – كلية الطب | الطب (50٪ صناعات) | 117.289.04₺ |
جامعة أوكان اسطنبول (مؤسسة) – كلية الطب | الطب (مدفوع) (هندسة) | 189210₺ |
جامعة هاليك (اسطنبول) (مؤسسة) – كلية الطب | طب (25٪ صناعة) (هندسة) | 118.200₺ |
جامعة اسطنبول أطلس (مؤسسة) – كلية الطب | طب (25٪ صناعة) (هندسة) | 135.000₺ |
جامعة إزمير تينازتب (مؤسسة) – كلية الطب | دواء (مدفوع) | 153،500₺ |
تكاليف دراسة الطب في تركيا الجامعات الحكومية بالدولار
إنّ دراسة الطب في تركيا تكلف ما بين الألفي دولار امريكي والربعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي في السنة، ويختلف هذا الأمر تبعًا لمجموعة من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار كالمدينة التي سيدرس بها الطالب والمكان واسم الجامعة والولاية ونحوها من الأمور الأخرى، ولكن من الجدير بالذكر أنّ الدراسة الطبية في الجامعات الحكومية أصعب من الخاصة بالنسبة للطلاب وذلك لاشتراطهم اجتياز امتحان اليوس وهو الذي يؤكد قدرة الطالب على الكلام باللغة التركية والتعامل فيها.
تكاليف دراسة الطب في تركيا باللغة الإنجليزية
إنّ ليس كافة الجامعات في تركيا تدعم اللغة الإنجليزية، أي ليست كافة الكليات يُمكن فيها دراسة الطب باللغة الإنجليزية وليست اللة التركية، وما يأتي سيكون الكلام عن الكليات التي تدعم تلك الميزة:
جامعة أطلس اسطنبول | اسطنبول | 20000 دولار |
جامعة أنقرة ميديبول | ANKARA | 29000 دولار |
جامعة الخليج | اسطنبول | 20000 دولار |
جامعة آلتن باش | اسطنبول | 20000 دولار |
جامعة استينيا | اسطنبول | 21600 دولار |
جامعة اسطنبول ميديبول | اسطنبول | 25000 دولار |
جامعة اسطنبول أوكان | اسطنبول | 25000 دولار |
جامعة بهتشه شهير | اسطنبول | 25000 دولار |
YEDİTEPE UNIVERSITY | اسطنبول | 27500 دولار |
مقالات قد تهمك
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال أرخص جامعات خاصة في تركيا لدراسة الطب، متكلمين فيه عن أهمّ المعلومات التي لا بدّ من بيانها ومعرفتها الخاصة بدراسة الطب في تركي بمختلف الجامعات.
المراجع
- ^ basarisiralamalari.com، Tıp Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri ve Taban Puanları 2022 2023، 15/06/2023
التعليقات