اليوم | الهجري | الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
يوم الإثنين | 1 من شهر رمضان من عام 1445 | 11 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:14 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
يوم الثلاثاء | 2 من شهر رمضان من عام 1445 | 12 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:13 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
يوم الأربعاء | 3 من شهر رمضان من عام 1445 | 13 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:12 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
يوم الخميس | 4 من شهر رمضان من عام 1445 | 14 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:11 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
يوم الجمعة | 5 من شهر رمضان من عام 1445 | 15 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:10 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
يوم السبت | 6 من شهر رمضان من عام 1445 | 16 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:09 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
يوم الأحد | 7 من شهر رمضان من عام 1445 | 17 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:08 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
يوم الإثنين | 8 من شهر رمضان من عام 1445 | 18 من شهر مارس آذار من عام 2024م | 05:06 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
يوم الثلاثاء | 9 من شهر رمضان من عام 1445 | 19 من شهر مارس من عام 2024م | 05:05 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
يوم الأربعاء | 10 من شهر رمضان من عام 1445 | 20 من شهر مارس من عام 2024م | 05:04 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
يوم الخميس | 11 من شهر رمضان من عام 1445 | 21 من شهر مارس من عام 2024م | 05:03 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
يوم الجمعة | 12 من شهر رمضان من عام 1445 | 22 من شهر مارس من عام 2024م | 05:02 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
يوم السبت | 13 من شهر رمضان من عام 1445 | 23 من شهر أمارس من عام 2024م | 05:01 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
يوم الأحد | 14 من شهر رمضان من عام 1445 | 24 من شهر مارس من عام 2024م | 05:00 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
يوم الإثنين | 15 من شهر رمضان من عام 1445 | 25 من شهر مارس من عام 2024م | 04:59 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
يوم الثلاثاء | 16 من شهر رمضان من عام 1445 | 26 من شهر مارس من عام 2024م | 04:58 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
يوم الأربعاء | 17 من شهر رمضان من عام 1445 | 27 من شهر مارس من عام 2024م | 04:57 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
يوم الخميس | 18 من شهر رمضان من عام 1445 | 28 من شهر مارس من عام 2024م | 04:55 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
يوم الجمعة | 19 من شهر رمضان من عام 1445 | 29 من شهر مارس من عام 2024م | 04:54 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
يوم السبت | 20 من شهر رمضان من عام 1445 | 30 من شهرمارس من عام 2024م | 04:53 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
يوم الأحد | 21 من شهر رمضان من عام 1445 | 31 من شهر مارس من عام 2024م | 04:52 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
يوم الإثنين | 22 من شهر رمضان من عام 1445 | 1 من شهر أبريل من عام 2024م | 04:51 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
يوم الثلاثاء | 23 من شهر رمضان من عام 1445 | 2 من شهر أبريل من عام 2024م | 04:50 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
يوم الأربعاء | 24 من شهر رمضان من عام 1445 | 3 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:49 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
يوم الخميس | 25 من شهر رمضان من عام 1445 | 4 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:47 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
يوم الجمعة | 26 من شهر رمضان من عام 1445 | 5 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:46 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
يوم السبت | 27 من شهر رمضان من عام 1445 | 6 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:45 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
يوم الأحد | 28 من شهر رمضان من عام 1445 | 7 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:44 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
يوم الإثنين | 29 من شهر رمضان من عام 1445 | 8 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:43 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
يوم الثلاثاء | 30 من شهر رمضان من عام 1445 | 9 من شهر أبريل نيسان من عام 2024م | 04:42 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
تعليقات